Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàNew York Liberty


Đội kháchPhoenix Mercury
8
Số lần sút 2 điểm
7
5
Số lần sút 3 điểm
2
17%
Tỷ lệ sút 3 điểm
10%
13
Cú sút thành công
9
32
Số lần sút
31
3
Ném phạt thành công
11
4
Ném phạt
13
75%
Tỷ lệ ném phạt
84.6%
5
Hội ý
5
4
Bắt bóng bật bảng tấn công
2
18
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
12
22
Tổng số bắt bóng bật bảng
14
9
Hỗ trợ
6
3
Cướp bóng
5
4
Chặn bóng
0
9
Mất bóng
5
13
Phạm lỗi
8
16
2 Điểm
14
15
3 Điểm
6
40.6%
Tỷ lệ cú sút thành công
29%
Lịch Sử Đối Đầu
New York LibertyPhoenix Mercury

5 trận gần nhất
New York Liberty Kết quả4 (40.00%)
Hòa0 (0.00%)
Phoenix Mercury Kết quả6 (60.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2723:00 | New York Liberty ![]() | 84 - 74 | Phoenix Mercury | W |
2025-09-2001:00 | Phoenix Mercury ![]() | 79 - 73 | New York Liberty | L |
2025-09-1800:00 | New York Liberty ![]() | 60 - 86 | Phoenix Mercury | L |
2025-09-1421:00 | Phoenix Mercury ![]() | 69 - 76 | New York Liberty | W |
2025-08-3102:00 | Phoenix Mercury ![]() | 80 - 63 | New York Liberty | L |
Thành Tích Gần Đây
New York Liberty5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2723:00 | New York Liberty ![]() | 84 - 74 | Phoenix Mercury | W |
2026-05-2600:00 | New York Liberty ![]() | 74 - 81 | Portland Fire | L |
2026-05-2419:30 | New York Liberty ![]() | 76 - 91 | Dallas Wings | L |
2026-05-2200:00 | New York Liberty ![]() | 70 - 87 | Golden State Valkyries | L |
2026-05-1502:00 | Portland Fire ![]() | 82 - 100 | New York Liberty | W |
Phoenix Mercury5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2723:00 | New York Liberty ![]() | 84 - 74 | Phoenix Mercury | L |
2026-05-2419:00 | Atlanta Dream ![]() | 82 - 80 | Phoenix Mercury | L |
2026-05-2202:00 | Phoenix Mercury ![]() | 88 - 97 | LA Sparks | L |
2026-05-2002:00 | Phoenix Mercury ![]() | 90 - 98 | Toronto Tempo | L |
2026-05-1602:00 | Phoenix Mercury ![]() | 91 - 83 | Chicago Sky | W |




































